
Findik

Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
386 | 360 | 600 | 4,717,800 | 6442N-01 | یک طبقه |
765 | 360 | 600 | 6,774,100 | 6442N-02 | دو طبقه |
386 | 360 | 700 | 5,050,700 | 6442N-03 | یک طبقه |
765 | 360 | 700 | 7,323,400 | 6442N-04 | دو طبقه |
386 | 360 | 800 | 5,383,600 | 6442N-05 | یک طبقه |
765 | 360 | 800 | 7,873,000 | 6442N-06 | دو طبقه |
386 | 360 | 900 | 5,716,800 | 6442N-07 | یک طبقه |
765 | 360 | 900 | 8,422,300 | 6442N-08 | دو طبقه |
386 | 360 | 1000 | 6,049,800 | 6442N-09 | یک طبقه |
765 | 360 | 1000 | 8,971,800 | 6442N-10 | دو طبقه |
N (Side)
|