
Findik

Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
813 | 360 | 900 | 11,014,000 | 6252N-01 | دو طبقه |
1192 | 360 | 900 | 14,627,900 | 6252N-02 | سه طبقه |
1571 | 360 | 900 | 17,769,400 | 6252N-03 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 900 | 21,356,100 | 6252N-04 | پنج طبقه |
813 | 550 | 900 | 13,285,600 | 6252N-05 | دو طبقه |
1192 | 550 | 900 | 17,729,600 | 6252N-06 | سه طبقه |
1571 | 550 | 900 | 21,700,900 | 6252N-07 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 900 | 26,117,100 | 6252N-08 | پنج طبقه |
813 | 360 | 1100 | 12,388,400 | 6252N-09 | دو طبقه |
1192 | 360 | 1100 | 16,544,800 | 6252N-10 | سه طبقه |
1571 | 360 | 1100 | 20,222,300 | 6252N-11 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 1100 | 24,344,900 | 6252N-12 | پنج طبقه |
813 | 550 | 1100 | 15,024,300 | 6252N-13 | دو طبقه |
1192 | 550 | 1100 | 20,131,400 | 6252N-14 | سه طبقه |
1571 | 550 | 1100 | 24,759,500 | 6252N-15 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 1100 | 29,832,800 | 6252N-16 | پنج طبقه |
N (Side)
|