
MohitDark

MohitBright
کد تجاری (R) | F | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
3356R-02 | 1L370 | 750 | 1619 | 1950 | 47,099,200 | 3356L-01 | فایل متصل یک کشو با طول 370 |
3356R-04 | 1L496 | 750 | 1619 | 1950 | 47,513,100 | 3356L-03 | فایل متصل یک کشو با طول 496 |
3356R-06 | 2L370 | 750 | 1619 | 1950 | 49,931,400 | 3356L-05 | فایل متصل دو کشو با طول 370 |
3356R-08 | 2L496 | 750 | 1619 | 1950 | 50,355,000 | 3356L-07 | فایل متصل دو کشو با طول 496 |
3356R-10 | 3L370 | 750 | 1619 | 1950 | 52,447,100 | 3356L-09 | فایل متصل سه کشو با طول 370 |
3356R-12 | 3L496 | 750 | 1619 | 1950 | 53,036,900 | 3356L-11 | فایل متصل سه کشو با طول 496 |
L (Side)
R (Side)
|